ПЦР – исследования
№ | Наименование инфекции | Ст-ть |
1 | Хламидия трахоматис – Chlamydia trachomatis | 250 |
2 | Микоплазма хоминис – Mycoplasma hominis | 250 |
3 | Микоплазма гениталиум – Mycoplasma genitalium | 250 |
4 | Уреаплазма – Ureaplasma urrealyticum + U.parvum | 250 |
5 | Гарднерелла вагиналис – Gardnerella vaginalis | 250 |
6 | Нейссерия гонорея – Neisseria gonorrhoeae | 250 |
7 | Цитомегаловирус – Citomegalovirus | 250 |
8 | Вирус простого герпеса – Herpes simplex virus ½ types | 250 |
9 | Кандида – Candida albicans | 250 |
10 | Токсоплазма – Toxoplasma gondi | 250 |
11 | Трихомонада – Trichomonas vaginalis | 250 |
12 | Вирус папилломы человека высокий риск Human papillomavirus, high risk types (16,18) | 300 |
13 | Вирус папилломы человека низкий риск Human papillomavirus, low risk types (6, 11) | 300 |
14 | Вирус Эпштейна Барр (ВЭБ) | 300 |
ПЦР-комплекс
№ | Количество инфекций | Ст-ть |
1 | 2 – инфекции | 500 |
2 | 3 – инфекции | 750 |
3 | 4 – инфекции | 1000 |
4 | 5 – инфекций | 1250 |
5 | 6 – инфекций | 1500 |
6 | 7 – инфекций | 1750 |
7 | 8 – инфекций | 2000 |
8 | 9 – инфекций | 2250 |
9 | 10 – инфекций | 2500 |
10 | 11 – инфекций | 2750 |
11 | 12 – инфекций | 3050 |
12 | 13 – инфекции | 3350 |
13 | 14 – инфекций | 3700 |