КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Иммуноферментные исследования
Гормоны щитовидной железы
№ | Определяемый показатель | Ст-ть |
1 | Тиреоглобулин (ТГ) | 450 |
2 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 300 |
3 | Трийодтиронин (Т3) | 300 |
4 | Трийодтеронин (Т3) – свободный | 300 |
5 | Тироксин (Т4) | 300 |
6 | Тироксин (Т4) – свободный | 300 |
7 | Антитела к тиреоглобулину (Ат-ТГ) | 350 |
8 | Антитела к тиреопероксидазе (АтТПО) | 350 |
9 | Паратиреоидный гормон (ПТГ) | 500 |
Половые гормоны
№ | Определяемый показатель | Ст-ть |
1 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 300 |
2 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 300 |
3 | Пролактин | 300 |
4 | Эстрадиол* | 400 |
5 | Прогестерон | 300 |
6 | Тестостерон | 300 |
7 | Тестостерон свободный | 700 |
Прочие гормоны
№ | Определяемый показатель | Ст-ть |
1 | Дигидроэпиандростерон (ДГЭАС)* | 400 |
2 | Кортизол | 350 |
3 | 17 ОН-прогестерон* | 400 |
4 | Инсулин* | 400 |
5 | Соматотропный гормон (СТГ)* | 400 |
6 | С-пептид* | 400 |
7 | Антифосфолипидные антитела (АФС) (IgM и IgG) | 1000 |
8 | РАРР-А | 500 |
9 | Эстриол свободный | 380 |
10 | D- димер | 800 |
11 | Антимюллеров гормон | |
12 | Антиспермальные антитела в сыворотке | 700 |
13 | Антиспермальные антитела в сперме | 700 |
14 | Ингибин В | |
15 | Гомоцистеин | |
16 | Секс-стероидосвязывающий гормон (ССГ) | 350 |
17 | Андростендион | |
18 | Глюкуронид | |
19 | Альдостерон |
Онкомаркеры
№ | Определяемый показатель | Ст-ть |
1 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 300 |
2 | Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | 300 |
3 | СА 125 | 500 |
4 | ПСА общий + ПСА свободный | 700 |
5 | СА 19-9 | 500 |
6 | РЭА | 400 |
7 | Бета-ХГЧ (свободный) | 400 |
8 | СА 15-3 | 450 |
Инфекционный профиль
№ | Определяемый показатель | Ст-ть |
1 | Цитомегаловирус (ЦМВ) IgM | 300 |
2 | Цитомегаловирус (ЦМВ) IgG с титрами | 350 |
3 | Определение индекса авидности IgG к Цитомегаловирусу | 450 |
4 | Вирус простого герпеса (ВПГ) IgM | 300 |
5 | Вирус простого герпеса (ВПГ) IgG с титрами | 350 |
6 | Определение индекса авидности IgG к вирусу простого герпеса | 450 |
7 | Токсоплазмоз IgM | 300 |
8 | Токсоплазмоз IgG с титрами | 350 |
9 | Определение индекса авидности IgG к токсоплазме | 450 |
10 | Краснуха IgM | 300 |
11 | Краснуха IgG с титрами | 350 |
12 | Определение индекса авидности IgG к краснухе | 450 |
13 | Гепатит «С» антитела HCV | 350 |
14 | Гепатит «В» HBsАg (антиген) | 300 |
15 | Гепатит «В» HBсАg | |
16 | Гепатит «В» HBеАg | |
17 | Гепатит «В» HBеIgG | |
18 | Уреаплазма уреалитикум IgG | 350 |
19 | Хламидия трахоматис IgG | 350 |
20 | Микоплазиа хоминис IgG | 350 |
21 | Кандида альбиканс IgG | 350 |
22 | Ревматойдный фактор | 300 |
23 | С-реактивный белок (СРБ) | 300 |
24 | Хеликобактер пилори | 350 |
25 | Вирус Эпштейна Барр (ВЭБ)IgM | 350 |
26 | Вирус Эпштейна Барр (ВЭБ) EA IgM | 350 |
27 | Вирус Эпштейна Барр (ВЭБ)IgG | 350 |
28 | Определение индекса авидности IgG к Вирус Эпштейна Барр | 550 |
29 | Ферритин | 350 |
Глистная инвазия
№ | Определяемый показатель | Ст-ть | |
1 | Антитела к токсокаре | 300 | |
2 | Антитела к описторхии | 300 | |
3 | Антитела к лямблии | 300 | |
4 | Антитела к эхиннококу | 300 | |
5 | Антитела к трихиннеле | 300 | |
6 | Антитела к аскариде | 300 | |
7 | Антитела к аспергилле | 300 | |
8 | Комплекс №7 | 1500 | |
№ | Определяемый показатель | Ст-ть | |
1 | Иммуноглобулин А | 250 | |
2 | Иммуноглобулин М | 250 | |
3 | Иммуноглобулин G | 250 | |
Аллергологические исследования
№ | Определяемый показатель | Ст-ть |
1 | IgЕ – общий | 400 |