Клинические исследования
№ | Определяемый показатель | Ст-ть |
1 | Общий анализ крови (на анализаторе) | 170 |
2 | СОЭ | 110 |
3 | Лейкоформула | 120 |
4 | Ретикулоциты | 150 |
5 | Свертываемость крови | 100 |
6 | ГТТ (глюкозо-толерантный тест) | 350 |
7 |
Общий анализ мочи (анализатор Uriscan-12) Микроскопия осадка мочи |
200 |
8 | Анализ мочи по Нечипоренко | 200 |
9 | Анализ мочи по Зимницкому | 200 |
10 | Проба Реберга | 200 |
11 |
Микроскопия урогенитального мазка – мужского – женского |
300 350 |
12 |
Исследование сока предстательной железы – микроскопия – кристаллизация |
300 100 |
13 | Исследование эякулята (спермограмма) | 1000 |
14 | Микроскопическое исследование назального секрета (на эозинофилы) | 400 |
15 | Спермограмма по Крюгеру | 3500 |
16 | Спермограмма по Крюгеру с определением антиспермальных антител (MAR-тест) с фотофиксацией | 4500 |
17 | Подсчет тромбоцитов по Фонио | 250 |
18 | Кровоточивость по Дуке | 100 |
19 | Микроскопическое исследование мокроты (на эозинофилы) | 400 |
20 | Фрагментация ДНК сперматозоидов | 6500 |
Биохимические исследования
№ | Определяемый показатель | Ст-ть | |
1 | Сывороточное железо | 170 | |
2 | Общий белок | 170 | |
4 | Гликозилированный гемоглобин | 450 | |
5 | Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ) | 170 | |
6 | Антистрептолизин-О (АСЛ-О) | 300 | |
7 | Альбумин | 170 | |
Ферментный обмен |
|||
1 | АЛТ | 170 | |
2 | АСТ | 170 | |
3 | Щелочная фосфатаза | 170 | |
4 | Альфа-амилаза | 170 | |
5 | Глюкоза | 170 | |
6 | ЛДГ (Лактатдегидрогеназа) | 170 | |
|
Электролиты |
||
1 | Калий | 170 | |
2 | |||
3 | Хлор | 170 | |
|
Микроэлементы |
||
1 | Кальций | 170 | |
2 | Магний | 170 | |
3 | Фосфор | 170 | |
4 | Цинк | 450 | |
5 | Медь | 450 | |
|
Липидный обмен |
||
1 | Холестерин | 170 | |
2 | Триглицериды | 170 | |
4 | ЛПВП (липиды высокой плотности) | 250 | |
5 | ЛПНП (липиды низкой плотности) | 250 | |
6 | Липидограмма (холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП) | 650 | |
|
Азотный обмен |
||
1 | Креатинин | 170 | |
2 | Мочевина | 170 | |
3 | Мочевая кислота | 170 | |
|
Печеночный обмен |
||
1 | Билирубин общий | 170 | |
2 | Билирубин фракционно | 170 | |
3 | Тимоловая проба | 170 | |
|
Коагулограмма |
||
1 | Коагулограмма: (МНО, Фибриноген, АЧТВ) | 750 | |
· МНО (протромбиновое время) | 300 | ||
· Фибриноген | 300 | ||
· АЧТВ | 150 | ||
· Волчаночный антикоагулянт | 600 |