Батрасов Сергей Юрьевич
Понедельник - Суббота с 9-00до 14-00
Алакаева Жанна Мусарбиевна
Понедельник - суббота с 12:30 (по записи)
Первичный прием Дерматолога
№ | Наименование медицинских услуг | Ст-сть | ||
1 | Первичный прием дерматовенеролога (собеседование с пациентом, осмотр, обследования) | 1500 | ||
2 | Повторный прием дерматовенеролога (наблюдение и контроль лечения, коррекция назначения) | 1000 | ||
3 | Лечение инфекций передаваемых половым путем (назначение медикаментозного лечения) | 1500 | ||
4 | Удаление вирусных поражений кожи (контагиозного моллюска, юношеских бородавок, кондилом и т.д.) деструктивными растворами. Цена за один элемент без стоимости раствора | 300 | ||
|
| |||
№ | Наименование медицинских услуг | Ст-сть | ||
1 | Первичный прием уролога (собеседование по вопросу обращения пациента, осмотр, рекомендация необходимых методов обследования) | 1500 | ||
2 | Повторный прием уролога (контрольный осмотр, коррекция рекомендованной терапии при необходимости) | 1000 | ||
3 | Индивидуальная схема медикаментозной терапии воспалительных заболеваний мочеполовой системы у мужчин и мочевой системы у женщин. | 1500 | ||
4 | Медикаментозная схема лечения: хронических простатитов, уретритов, баланопоститов, циститов, раннего семяизвержения, бесплодия, эректильной дисфункции, снижении либидо, мужском климаксе, и других заболеваний мочеполовой системы. | 2000 | ||
5 | Медикаментозное курсовое лечение пациентов с аденомой предстательной железы( ДГПЖ ), наблюдение в течении 3-х месяцев. Каждое последующее посещение пациента для консультации, считается повторным посещением (Код 7.2) | 2300 | ||
| Манипуляции |
| ||
6 | Лечебная инстилляция в мочевой пузырь у женщин | 350 | ||
7 | Лечебная инстилляция в мочевой пузырь у мужчин | 400 | ||
8 | Замена уретрального катетора | 500 | ||
9 | Замена цистостомического дренажа (цистостомы) | 1000 | ||
10 | Дренаж мочевого пузыря при задержке мочеиспускания | 1000 | ||
11 | Бужирование уретры | 700 | ||
12 | Уретроскопия мужская | 3000 | ||
13 | Уретроцистоскопия женская | 4000 | ||
14 | Взятие биоптата | 1000 | ||
15 | Гистологическое исследование биоптата | 650 |
Детский дерматолог
№ | Наименование медицинских услуг | Ст-сть | |
1 | Первичный прием дерматолога (консультация, осмотр,обследование,назначение лечения) | 1500 | |
2 | Повторный прием дерматолога (наблюдение и контроль лечения, коррекция назначения) | 1000 | |
3 | Удаление вирусных поражений кожи Деструктивными растворами (без стоимости раствора) |
400
| |
-контагиозного моллюска -юношеских бородавок -кондилом | До 3-х элементов | ||
4 | -контагиозного моллюска -юношеских бородавок -кондилом | От 4-х до 7элементов | 600 |
5 | контагиозного моллюска -юношеских бородавок -кондилом | От 8 до 11 элементов | 800 |
6 | контагиозного моллюска -юношеских бородавок -кондилом | Более 11 элементов | 1000 |
7 | -подошвенных бородавок 1 см (по квадратным сантиметрам) | 300 | |
8 | Ультрафиолетовое облучение при лечении поражений кожи на аппарате «Солнышко» | 150 |