Бактериологические анализы
| № | Наименование | Ст-ть |
| 1 | Посев на флору и чувствительность к антибиотикам из ЗЕВА | 800 |
| 2 | Посев на флору и чувствительность к антибиотикам из НОСА | 800 |
| 3 | Посев на флору и чувствительность к антибиотикам из УХА | 800 |
| 4 | Посев на флору и чувст-ть к а/б из КОНЪЮКТИВЫ ГЛАЗА | 800 |
| 5 | Посев на флору и чувствительность к а/б МОКРОТЫ | 800 |
| 6 | Посев на флору и чувствительность к антибиотикам МОЧИ | 800 |
| 7 | Посев на флору и чувствительность к а/б из УРЕТРЫ | 800 |
| 8 | Посев на флору и чувст-ть к а/б из ЦЕРВИКАЛЬНОГО КАНАЛА | 800 |
| 9 | Посев на флору и чувст-ть к а/б из ВЛАГАЛИЩНОГО СЕКРЕТА | 800 |
| 10 | Посев на флору и чувст-ть к а/б СЕКРЕТА ПРЕДСТ. ЖЕЛ. | 800 |
| 11 | Посев на флору и чувствительность к а/б СПЕРМЫ | 800 |
| 12 | Посев крови на ГЕМОКУЛЬТУРУ | 600 |
| 13 | Посев крови на СТЕРИЛЬНОСТЬ | 1200 |
| 14 | Посев на ЗОЛОТИСТЫЙ СТАФИЛОКОКК (S.aureus) c опр-ем чувст-ти к а/б | 600 |
| 15 | Посев на бета – ГЕМОЛИТИЧЕСКИИ СТРЕПТОКОКК ГРУППЫ А | 600 |
| 16 | Посев на возбудителя дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) из НОСА | 600 |
| 17 | Посев на возбудителя дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) из ЗЕВА | 600 |
| 18 | Посев CANDIDA spp. дрожжеподобные грибы с опр-ем чувст-ти к а/б. | 600 |
| 19 | ДИСБАКТЕРИОЗ кишечника (развернутый). | 1300 |
| 20 | Анализ кала на ЯЙЦА ГЕЛЬМИНТОВ | 600 |
| 21 | Посев кала на условно – патогенную флору с опр-ем чувст-ти к а/б. | 800 |
| 22 | Посев фекалий на дизгруппу и сальмонеллез. | 600 |
| 23 | Посев на патогенные урогенитальные микроорганизмы (M.hom.,M.gen.,U.ur.,Tr.vag.) c определением чувст-ти к а/б. | 1500 |
| 24 | Посев на M.hom. с определением титра и чувст-ти к а/б. | 600 |
| 25 | Посев на M.gen. с определением титра и чувст-ти к а/б. | 600 |
| 26 | Посев на U.ur. с определением титра и чувст-ти к а/б. | 600 |
| 27 | Посев на Tr. vag.. | 500 |
| 28 | Посев на Streptococcus agalactiae (Streptococcus группы B) | 700 |
